1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 <2018> 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Index | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 <2018> 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |
<== Date ==> | <== Thread ==> |
---|
Subject: | Re: Question about the waveform record of CA Lab. |
From: | Carsten Winkler <[email protected]> |
To: | <[email protected]> |
Date: | Thu, 14 Jun 2018 09:36:18 +0200 |
Hi Zhefu, please set EPICS_CA_MAX_ARRAY_BYTES in your environment variables to your desired array size. Same discussion was here : https://epics.anl.gov/tech-talk/2010/msg00636.php CheersCarsten Am 14.06.2018 um 08:28 schrieb lzf neu:
Hi all, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH Mitglied der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. Aufsichtsrat: Vorsitzender Dr. Karl Eugen Huthmacher, stv. Vorsitzende Dr. Jutta Koch-Unterseher Geschäftsführung: Prof. Dr. Bernd Rech (kommissarisch), Thomas Frederking Sitz Berlin, AG Charlottenburg, 89 HRB 5583 Postadresse: Hahn-Meitner-Platz 1 D-14109 Berlin https://www.helmholtz-berlin.de |