Hi, all
The Galil-v3.0 SoftIOC works well in CentOS6.4 32Bit system. But when it run in CentOS6.5 64Bit platform, there is one problem.
Set the motor PV "BL14B1:EH:GALIL:A.VAL" from 0 to 100, the motor is moving and stop after a while. But the response of the readback PV "BL14B1:EH:GALIL:A.RBV" (Encoder counts) is very slow. As the camonitor shows below, it spent almost 90 seconds to get the final position feedback 99.72. Except the first 3 seconds, during the last 87 seconds, the motor kept at a standstill. Observing the readback pv on the edm interface, it'same.
Details:
Galil - 2183 controller
Galil -V3.0 App ( https://github.com/motorapp/Galil-3-0/releases/tag/V3-0)
Galiltools.x86_64.rpm
EPICS Base 3.14.12.4
SynApps_5_7
CentOS 6.5 x86_64 64bit
Everthing is ok in 32bit system. Why not in 64bit system?
################################################################
[blctrl@BL14B1-EX iocGalil]$ camonitor BL14B1:EH:GALIL:A.RBV
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:04:51.407462 0
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:05:59.130087 0.36
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:00.771175 1.08
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:02.530912 2.16
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:02.927468 2.52
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:02.937029 3.6
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:03.575116 4.32
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:03.762514 5.4
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:05.465514 6.48
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:06.873518 7.2
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:08.137867 8.64
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:08.272796 9.72
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:08.904386 10.8
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:09.505998 12.24
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:09.818511 13.68
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:09.872235 14.76
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:10.279506 16.2
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:11.348856 17.64
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:13.310518 19.08
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:13.435513 20.88
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:13.872735 21.96
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:14.013388 23.4
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:14.980559 24.84
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.011857 26.28
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.012204 27.72
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.014297 29.16
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.014583 30.24
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.014834 32.04
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.015112 33.12
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.015402 34.56
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.015674 36
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.015923 37.44
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.021128 38.88
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.021317 40.32
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.021534 41.76
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.028130 43.2
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.028321 44.64
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.262379 45.72
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:15.980549 47.16
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:16.011832 48.6
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:16.014270 50.4
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:16.021010 51.48
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:16.028005 52.92
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:16.036806 54.36
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:16.037138 55.8
...
...
...
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:22.206448 99
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:22.208181 99.36
BL14B1:EH:GALIL:A.RBV 2015-05-20 11:06:22.208420 99.72
##################################################################
LIU Ping
Beamline Contrl Group, SSRF
No. 239 Zhangheng Road, Pudong, Shanghai